| 序號 | 姓名 | 數量 | 黨派 | 市政協采用 | 反饋情況 | ||
| 轉辦 | 專報 | 答復 | 批示 | ||||
| 1 | 王晨陽 | 14 | 民建 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | 李智朕 | 1 | 九三 | 1 | 2 | ||
| 3 | 王建偉 | 8 | 民建 | 1 | |||
| 4 | 李鋒 | 6 | 民進 | 1 | |||
| 5 | 葉繼光 | 3 | 中共 | 1 | |||
| 6 | 江南 | 2 | 九三 | 1 | |||
| 7 | 潘玉珍 | 2 | 民建 | 1 | 1 | ||
| 8 | 柯永青 | 2 | 無黨派 | 1 | |||
| 9 | 秦飛 | 2 | 無黨派 | 1 | |||
| 10 | 伍躍賢 | 2 | 無黨派 | 1 | |||
| 11 | 張基棟 | 1 | 農工 | 1 | |||
| 12 | 譚迎春 | 1 | 農工 | 1 | |||
| 13 | 高大召 | 1 | 無黨派 | 1 | 1 | ||
| 14 | 曹柱生 | 1 | 中共 | 1 | 1 | ||
| 15 | 陸文偉 | 1 | 中共 | 1 | |||
| 16 | 葉妙 | 1 | 中共 | 1 | |||
| 17 | 邵美榮 | 1 | 民盟 中共 | 1 | |||
| 18 | 樊銀輝 | 9 | 九三 | ||||
| 19 | 向朝陽 | 4 | 民革 | ||||
| 20 | 施鵬 | 4 | 致公 | ||||
| 21 | 王利光 | 3 | 民革 | ||||
| 22 | 何長征 | 3 | 無黨派 | ||||
| 23 | 遲國興 | 3 | 中共 | ||||
| 24 | 周春錦 | 3 | 中共 | ||||
| 25 | 劉永良 | 2 | 民革 | ||||
| 26 | 朱雨辰 | 2 | 民建 | ||||
| 27 | 王維婷 | 2 | 民盟 | ||||
| 28 | 單興強 | 2 | 中共 | ||||
| 29 | 宋福昌 | 2 | 中共 | ||||
| 30 | 蔣茂林 | 1 | 九三 | ||||
| 31 | 谷淑玲、 葛琳、趙強 | 1 | 九三 | ||||
| 32 | 劉毅 | 1 | 九三 | ||||
| 33 | 戚玉明 | 1 | 九三 | ||||
| 34 | 王建軍 | 1 | 九三 | ||||
| 35 | 管華 | 1 | 民革 | ||||
| 36 | 郭志明 | 1 | 民革 | ||||
| 37 | 王勇 | 1 | 民革 | ||||
| 38 | 王永蘭 | 1 | 民革 | ||||
| 39 | 楊寶鳳 | 1 | 民革 | ||||
| 40 | 陳剛 | 1 | 民建 | ||||
| 41 | 陳興瑞 | 1 | 民建 | ||||
| 42 | 趙明奇 | 1 | 民進 | ||||
| 43 | 高存寶 | 1 | 民盟 | ||||
| 44 | 劉偉 | 1 | 民盟 | ||||
| 45 | 齊慧源 | 1 | 民盟 | ||||
| 46 | 薛加強 | 1 | 民盟 | ||||
| 47 | 張巧玲 | 1 | 民盟 | ||||
| 48 | 朱江、鄭炳民、薛加強 | 1 | 民盟 | ||||
| 49 | 王新忠 | 1 | 農工 | ||||
| 50 | 陳慶 | 1 | 無黨派 | ||||
| 51 | 丁善良 | 1 | 無黨派 | ||||
| 52 | 李素菊 | 1 | 無黨派 | ||||
| 53 | 馬志仁 | 1 | 無黨派 | ||||
| 54 | 邵長江 | 1 | 無黨派 | ||||
| 55 | 楊茜 | 1 | 無黨派 | ||||
| 56 | 于建勇 | 1 | 無黨派 | ||||
| 57 | 袁燕 | 1 | 無黨派 | ||||
| 58 | 袁珍虎 | 1 | 無黨派 | ||||
| 59 | 張文華 | 1 | 無黨派 | ||||
| 60 | 仇玲柱 | 1 | 中共 | ||||
| 61 | 杜海鵬 | 1 | 中共 | ||||
| 62 | 黃德華 | 1 | 中共 | ||||
| 63 | 姜富良 | 1 | 中共 | ||||
| 64 | 劉城 | 1 | 中共 | ||||
| 65 | 劉宗堯 | 1 | 中共 | ||||
| 66 | 馬瑋 | 1 | 中共 | ||||
| 67 | 裴洪光 | 1 | 中共 | ||||
| 68 | 王曉紅 | 1 | 中共 | ||||
| 69 | 魏翠 | 1 | 中共 | ||||
| 70 | 武良存 | 1 | 中共 | ||||
| 71 | 楊峰 | 1 | 中共 | ||||
| 72 | 葉榮強 | 1 | 中共 | ||||
| 73 | 張明生 | 1 | 中共 | ||||
| 74 | 張小波 | 1 | 中共 | ||||
| 75 | 周常善 | 1 | 中共 | ||||
| 76 | 周立雪 | 1 | 中共 | ||||
| 合計 | 135 | 17 | 2 | 4 | 2 | ||
市各黨派團體、縣(市)區政協、市政協各委室2013年一季度反映社
| 單位 | 數 量 | 市政協采用 | 反饋情況 | ||
| 轉辦 | 專報 | 暫答復 | 批示 | ||
| 市民革 | 5 | ||||
| 市民盟 | 66 | ||||
| 市民建 | 0 | ||||
| 市民進 | 10 | ||||
| 市農工黨 | 5 | 1 | |||
| 市致公黨 | 0 | ||||
| 市九三學社 | 0 | ||||
| 工商聯 | 0 | ||||
| 豐縣 | 0 | ||||
| 沛縣 | 0 | ||||
| 睢寧縣 | 0 | ||||
| 邳州市 | 0 | ||||
| 新沂市 | 0 | ||||
| 銅山區 | 0 | ||||
| 賈汪區 | 0 | ||||
| 鼓樓區 | 7 | ||||
| 云龍區 | 5 | ||||
| 泉山區 | 0 | ||||
| 文史委 | 1 | ||||
| 港澳臺僑委 | 1 | ||||
| 合計 | 100 | 1 | 0 | ||