| 序號 | 委員姓名 | 黨派 | 總數 | 專報 | 批示 | 轉辦 | 答復 | 得分 |
| 1 | 楊可心 | 農工 | 3 | 1 | 1 | 1 | 11 | |
| 2 | 陳剛 | 民建 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 3 | 劉子安 | 九三學社 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 4 | 樊銀輝 | 九三學社 | 24 | 5 | 1 | 5 | ||
| 5 | 王晨陽 | 民建 | 15 | 4 | 3 | 4 | ||
| 6 | 秦飛 | 無黨派 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
| 7 | 王維婷 | 民盟 | 8 | 2 | 2 | 2 | ||
| 8 | 遲國興 | 中共 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 9 | 潘玉珍 | 民建 | 3 | 2 | 2 | 2 | ||
| 10 | 佟莉 | 無黨派 | 2 | 2 | 2 | |||
| 11 | 孫茂祥 | 民盟 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
| 12 | 陳興瑞 | 民建 | 2 | 1 | 1 | |||
| 13 | 郭楚文 | 九三學社 | 2 | 1 | 1 | |||
| 14 | 何長征 | 無黨派 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 15 | 胡建軍 | 中共 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 16 | 蔣茂林 | 九三學社 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 17 | 李園 | 中共 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 18 | 劉燕 | 無黨派 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 孟娟 | 無黨派 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 20 | 孫偉 | 無黨派 | 2 | 1 | 1 | |||
| 21 | 王勇 | 民革 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 22 | 姚成偉 | 無黨派 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 23 | 葉繼光 | 中共 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 24 | 張巧玲 | 民盟 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 25 | 陳華 | 民革 | 1 | 1 | 1 | |||
| 26 | 陳召強 | 民革 | 1 | 1 | 1 | |||
| 27 | 單興強 | 中共 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 28 | 杜慶梅 | 民盟 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 29 | 高存寶 | 民盟 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 30 | 管華 | 民革 | 1 | 1 | 1 | |||
| 31 | 李道華 | 中共 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 32 | 李素菊 | 無黨派 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 33 | 馬志仁 | 無黨派 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 34 | 潘沈元 | 民盟 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 35 | 邵美榮 | 中共、民盟 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 36 | 王斌 | 無黨派 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 37 | 薛加強 | 民盟 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 38 | 楊茜 | 無黨派 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 39 | 尹祥斌 | 民盟 | 1 | 1 | 1 | |||
| 40 | 于建勇 | 無黨派 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 41 | 張瑩瑩 | 民革 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 42 | 周艷 | 無黨派 | 1 | 1 | 1 | |||
| 43 | 周春錦 | 中共 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 44 | 康建榮 | 民建 | 7 | |||||
| 45 | 施鵬 | 致公黨 | 6 | |||||
| 46 | 李鋒 | 民進 | 3 | |||||
| 47 | 趙英 | 民建 | 3 | |||||
| 48 | 朱雨辰 | 民建 | 3 | |||||
| 49 | 丁善良 | 無黨派 | 2 | |||||
| 50 | 范大富 | 無黨派 | 2 | |||||
| 51 | 何慧 | 民盟 | 2 | |||||
| 52 | 黃云明 | 無黨派 | 2 | |||||
| 53 | 江南 | 九三學社 | 2 | |||||
| 54 | 李智朕 | 九三學社 | 2 | |||||
| 55 | 申麗 | 民進 | 2 | |||||
| 56 | 王建偉 | 民建 | 2 | |||||
| 57 | 王利光 | 民革 | 2 | |||||
| 58 | 王曉輝 | 民建 | 2 | |||||
| 59 | 翟暉 | 民建 | 2 | |||||
| 60 | 張艷 | 民革 | 2 | |||||
| 61 | 曹柱生 | 中共 | 1 | |||||
| 62 | 陳曉慧 | 無黨派 | 1 | |||||
| 63 | 高大召 | 無黨派 | 1 | |||||
| 64 | 谷淑玲 | 九三學社 | 1 | |||||
| 65 | 郭強 | 無黨派 | 1 | |||||
| 66 | 蔣文武 | 中共 | 1 | |||||
| 67 | 李克軍 | 中共 | 1 | |||||
| 68 | 李梅 | 無黨派 | 1 | |||||
| 69 | 戚玉明 | 九三學社 | 1 | |||||
| 70 | 齊慧源 | 民盟 | 1 | |||||
| 71 | 任子暉 | 致公黨 | 1 | |||||
| 72 | 史菊仙 | 民盟 | 1 | |||||
| 73 | 隋旺華 | 九三學社 | 1 | |||||
| 74 | 孫曉青 | 農工 | 1 | |||||
| 75 | 王嘉亮 | 中共 | 1 | |||||
| 76 | 鄔剛杰 | 民進 | 1 | |||||
| 77 | 吳希 | 無黨派 | 1 | |||||
| 78 | 吳寶劍 | 中共 | 1 | |||||
| 79 | 姚青 | 民建 | 1 | |||||
| 80 | 葉妙 | 中共 | 1 | |||||
| 81 | 葉啟恒 | 無黨派 | 1 | |||||
| 82 | 葉永興 | 無黨派 | 1 | |||||
| 83 | 銀沖 | 無黨派 | 1 | |||||
| 84 | 袁斌 | 民建 | 1 | |||||
| 85 | 袁珍虎 | 無黨派 | 1 | |||||
| 86 | 趙建嶺 | 中共 | 1 | |||||
| 87 | 鄭胡根 | 中共 | 1 | |||||
| 88 | 朱軍 | 無黨派 | 1 | |||||
| 89 | 朱守東 | 中共 | 1 | |||||
| 90 | 朱永鋒 | 農工 | 1 | |||||
| 合計 | 188 | 3 | 3 | 54 | 38 |
| 序號 | 單 位 | 總數 | 專報 | 批示 | 轉辦 | 答復 | 得分 |
| 1 | 民革市委 | 22 | 5 | 1 | 5 | ||
| 2 | 民盟市委 | 60 | 1 | 1 | 2 | 1 | 12 |
| 3 | 民建市委 | 78 | 1 | 1 | 4 | 2 | 14 |
| 4 | 民進市委 | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
| 5 | 農工黨市委 | 38 | 2 | 2 | 1 | 21 | |
| 6 | 致公黨市委 | ||||||
| 7 | 九三學社 | 21 | 1 | 1 | 1 | ||
| 8 | 無黨派 | ||||||
| 9 | 工商聯 | ||||||
| 10 | 豐縣政協 | ||||||
| 11 | 沛縣政協 | ||||||
| 12 | 睢寧縣政協 | ||||||
| 13 | 邳州政協 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 14 | 新沂政協 | 1 | |||||
| 15 | 銅山區政協 | ||||||
| 16 | 賈汪區政協 | ||||||
| 17 | 鼓樓區政協 | 2 | 1 | 1 | |||
| 18 | 云龍區政協 | 9 | 1 | 1 | 1 | ||
| 19 | 泉山區政協 | 4 | 1 | 1 | 10 | ||
| 20 | 市政協社法委 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||
| 21 | 市政協港澳臺僑委 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
| 22 | 市政協學宣委 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| 合計 | 245 | 5 | 5 | 21 | 11 |
| 序號 | 提供者 | 信息內容 |
| 1 | 民盟市委 | 關于組織專業人員創作呂梁山文學、影視、戲曲作品的建議 |
| 2 | 農工黨市委 | 關于加強城區建筑附屬物安全管理的建議 |
| 3 | 楊可心 | 關于對我市待建工地進行合理使用的建議 |
| 4 | 陳剛 泉山區政協 民建市委 |
關于完善泉山經濟開發區基礎設施建設的建議 |
| 5 | 農工黨市委 劉子安 |
暢通三級醫院與社區醫院雙向轉診渠道的建議 |
| 序號 | 提供者 | 信息內容 |
| 1 | 陳華 | 關于規范清潔工清掃馬路時間的建議 |
| 2 | 陳興瑞 | 關于在綠地環島附近設立臨時公廁的建議 |
| 3 | 陳召強 | 關于整治黃山新村垃圾中轉站的建議 |
| 4 | 遲國興 | 關于共建共享通信基站建設的建議 |
| 5 | 遲國興 | 關于在各大醫院增設“無陪護病房”的建議 |
| 6 | 單興強 | 加強環衛工作的建議 |
| 7 | 杜慶梅 | 關于禁止交通要道惡意乞討的建議 |
| 8 | 樊銀輝 | 關于查處電信亂收SP信息費的建議 |
| 9 | 樊銀輝 | 關于治理湖畔花苑小區門口道路兩側違章停車的建議 |
| 10 | 樊銀輝 | 妥善處理創衛工作遺留問題的建議 |
| 11 | 樊銀輝 | 關于改革冬季供暖時間的建議 |
| 12 | 樊銀輝 | 關于嚴厲查處汽車總站出站口出租車拒載的建議 |
| 13 | 高存寶 | 關于72路公交車取消折返路線的建議 |
| 14 | 管華 | 海河東路增設人行道問題亟待解決 |
| 15 | 郭楚文 | 關于加強洗車場管理,美化徐州市環境的建議 |
| 16 | 何長征 | 關于萬達廣場交通疏導的問題 |
| 17 | 胡建軍 | 遏制車管所黃牛現象的建議 |
| 18 | 蔣茂林 | 關于消除知青橋北頭交通安全隱患的建議 |
| 19 | 李道華 | 加強黃河南路民樂園公交站點交通秩序和乘車安全管理的建議 |
| 20 | 李素菊 | 居民樓電表箱改造的建議 |
| 21 | 李園 | 統一城市道路命名的建議 |
| 22 | 劉燕 | 組織高星級酒店面向廣大市民開展酒店產品推介會的建議 |
| 23 | 馬志仁 | 工農南路和湖北路交叉口急需設置紅綠燈 |
| 24 | 孟娟 | 關于延長35路公交車至徐州農校站的建議 |
| 25 | 潘沈元 | 銅山新區上海路師大東門至農業銀行段路邊環境整治問題 |
| 26 | 潘玉珍 | 將出租車車頂燈改為是否為空車的建議 |
| 27 | 潘玉珍 | 關于盡快整修風尚自由城小區前道路西頭至空后校門前路面的建議 |
| 28 | 秦飛 | 關于拆除違建、提升東店子街頭公園的建議 |
| 29 | 秦飛 | 通勤12路西延的建議 |
| 30 | 秦飛 | 關于云龍萬達廣城地區公交調整的建議 |
| 31 | 邵美榮 | 關于改進二院住院患者男女同住一室的建議 |
| 32 | 孫茂祥 | 徐州藝術館的停車問題協調好的建議 |
| 33 | 孫偉 | 盡快拆除原泉山區十里垃圾轉運站的建議 |
| 34 | 佟莉 | 關于方便群眾辦理產權證的建議 |
| 35 | 佟莉 | 關于評選優秀10年、20年、30年企業的建議 |
| 36 | 王斌 | 57路公交線路向西延伸至韓山終點站的建議 |
| 37 | 王晨陽 | 關于盡快整修彭城路南端的建議 |
| 38 | 王晨陽 | 關于盡快整修黃河西路的建議 |
| 39 | 王晨陽 | 參保人員繳納社會保險費也應該“零障礙” |
| 40 | 王晨陽 | 關于重新核定公交冬季票價的建議 |
| 41 | 王維婷 | 延長公交線路,彌補銅山區黃河西路空白 |
| 42 | 王維婷 | 盡快處理泉新路與南三環交叉路段紅綠燈的變更 |
| 43 | 王勇 | 關于推行住戶暖氣單獨計費的建議 |
| 44 | 薛加強 | 市廣播電臺相關節目堅持按時播報天氣信息的建議 |
| 45 | 楊茜 | 關于大慶路與響山路交叉口紅綠燈問題 |
| 46 | 楊可心 | 建議我市公安系統設立涉案財物認領網站 |
| 47 | 姚成偉 | 在大學路與通往銅山中等專業學校拐彎口設立紅綠燈的建議 |
| 48 | 葉繼光 | 關于駱駝山街道辦事處更名為獅子山街道辦事處的建議 |
| 49 | 尹祥斌 | 西苑中路北段,與黃河北路交叉路口安裝紅綠燈 |
| 50 | 于建勇 | 關于將609路公交車發車站點弘潤園遷移到風華園首末站的建議 |
| 51 | 張巧玲 | 關于更換34路公交車為空調車的建議 |
| 52 | 張瑩瑩 | 關于增加6路公交車市區站點及增設公交線路的建議 |
| 53 | 周艷 | 沒有直通車到徐州高鐵站,市民去高鐵站出行難 |
| 54 | 周春錦 | 地稅醫保信息聯網方便基層的建議 |
| 序號 | 提供者 | 信息內容 |
| 1 | 民革市委 | 關于淮塔國防園展出兵器增加說明的建議 |
| 2 | 民革市委 | 關于加強礦大西門外便民一條街消防工作的建議 |
| 3 | 民革市委 | 關于加強監督管理,確保清運補貼費及時撥付到位的建議 |
| 4 | 民革市委 | 關于盡快開通手機短信報警平臺的建議 |
| 5 | 民革市委 | 關于規范義務教育階段藝術課程開設的建議 |
| 6 | 民盟市委 | 關于開展“書香徐州”讀書月活動的建議 |
| 7 | 民盟市委 | 開發區龍潭湖邊不宜建設幼兒園 |
| 8 | 民建市委 | 規范行業標準及服務收費,在我市建立統一代駕平臺的對策和建議 |
| 9 | 民建市委 | 關于修整天山綠洲小區東門破損道路的建議 |
| 10 | 民建市委 | 關于法院方便當事人使用銀行卡繳納訴訟費、退費、支付案款的建議 |
| 11 | 民建市委 | 審核退休月基本養老金,應同時出具計算公式和計算方法明細表的建議 |
| 12 | 民進市委 | 關于規范公交站牌設置的建議 |
| 13 | 民進市委 | 關于完善徐州高鐵站廣場便民設施,提升服務水平的建議 |
| 14 | 農工黨市委 | 關于加強我市中小學及幼兒園重污染天氣應急保障的建議 |
| 15 | 九三學社 | 建議我市積極推進全民體育的普及 |
| 16 | 邳州政協 | 通過應急知識普及宣傳打造網絡陣地支柱的建議 |
| 17 | 云龍區政協 | 調整派出所管轄區域與街道辦事處行政區域的建議 |
| 18 | 鼓樓區政協 | 壩子街交通擁堵亟待解決 |
| 19 | 市政協學宣委 | 拆除我市城中廢棄鐵軌的建議 |